Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне  - Sputnik Молдова
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.

Плата за спорт: кто получит самые большие призовые за медаль Олимпиады

© REUTERS / Sergio MoraesОлимпийские медали Рио-2016
Олимпийские медали Рио-2016 - Sputnik Молдова
Подписаться
Sputnik выяснил, какие призовые получат победители и призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро были официально закрыты в ночь с 21 на 22 августа. Первое место в медальном зачете завоевала сборная США, взяв 121 медаль. Сборная Беларуси завершила Игры в Рио на 40-м месте, завоевав девять медалей — четыре бронзовые, четыре серебряные и одну золотую. Это худший для Беларуси медальный показатель за всю историю участия в Олимпиадах. Белорусские атлеты, положившие медали в олимпийскую копилку страны получат 650 тысяч долларов в общей сложности.

Самым щедрым на выплату призовых оказался Тайланд, но государство не будет выплачивать всю сумму сразу ($314 000), а назначит ежемесячную "зарплату" спортсменам, которую они будут получать на протяжении 20 лет. Хозяйка игр Бразилия скромно наградит своих чемпионов $11 000. А вот медалисты Великобритании и Норвегии не получат никаких дополнительных выплат за свои победы.

 

Страна Призовые Выиграно медалей Общая сумма призовых
Золото Серебро Бронза Золото Серебро Бронза
Япония $250 000 $50 000 $20 000 12 8 21 $3 820 000
Италия $190 000 $95 000 $50 000 8 12 8 $3 060 000
Россия $62 000 $39 000 $26 000 19 18 19 $2 374 000
Казахстан $250 000 $150 000 $75 000 3 5 9 $2 175 000
Китай $50 000 $25 000 $15 000 26 18 26 $2 140 000
США $25 000 $15 000 $10 000 46 37 38 $2 085 000
Азербайджан $250 000 $125 000 $62 000 1 7 10 $1 745 000
Венгрия $200 000 $15 000 $2 500 8 3 4 $1 655 000
Узбекистан $200 000 $100 000 $75 000 4 2 7 $1 525 000
Франция $65 000 $30 000 $8 500 10 18 14 $1 309 000
Австралия $126 000 $15 000 $4 000 8 11 10 $1 213 000
Иран $250 000 $70 000 $30 000 3 1 4 $940 000
Украина $125 000 $80 000 $55 000 2 5 4 $870 000
Испания $90 000 $12 400 $4 000 7 4 6 $703 600
Беларусь $150 000 $75 000 $50 000 1 4 4 $650 000
Таиланд $314 000     2 2 2 $628 000
Германия $19 500     17 10 15 $331 500
Канада $20 000 $15 000 $12 000 4 3 15 $305 000
Грузия $72 000 $43 000 $29 000 2 1 4 $303 000
Польша $38 000 $25 000 $16 000 2 3 6 $247 000
Ямайка $20 000 $20 000 $7 500 6 3 2 $195 000
Армения $50 000 $30 000 $20 000 1 3 0 $140 000
Молдова $150 000 $130 000 $100 000 0 0 1 $100 000
Бразилия $11 000     7 6 6 $77 000
Индия $210 000 $50 000 $25 000 0 1 1 $75 000
Таджикистан $38 000 $32 000 $25 000 1 0 0 $38 000
ОАЭ $190 000 $25 000 $12 500 0 0 1 $12 500
Лента новостей
0